Description | Nombre d'amarrages | Longueur en mètres | Tirant d'eau max. en mètres |
Central Cargo (berth 81, 82) | 2 | 325 | 10 to 10.2 |
RoRo & General Cargo | 4 | 400 | 10 to 10.5 |
General Cargo (berth 41, 42, 43) | 3 | 460 | 10.3 to 10.5 |
General Cargo (berth 14, 44) | 2 | 120 | 8 to 10 |
General Cargo (berth 31, 32) | 2 | 380 | 10.2 |
免责声明: 港口信息有任何更改恕不另行通知。如想获取最新信息请与我们联系。 View our Legal Statement.
This website uses cookies.
We use strictly necessary cookies to enable you to view our content in your language. For more information please view our Terms of Use.