Description | Number of berths | Length in meters | Max draft in meters |
Southern Zone - Container & Gantry Cranes | 5 | total = 1000m | 11.5 |
Western Zone - Clinker (private) | 2 | 169 | 9.45 |
Southern Zone - General Cargo (private) | 5 | total = 1000m | 11 |
Western Zone - General Cargo | 8 | 169 | 9.45 |
Northern Zone - General Cargo | 1 | 155 | 9.45 |
Northern Zone - Wheat | 4 | 155 | 9.45 |
Description | Number of berths | Length in meters | Max draft in meters |
Southern Zone - General Cargo | 1 | 9 | |
Western Zone - Container (private) | 2 | 300 | 12 |
Western Zone - General Cargo | 2 | total = 585m | 12 |
免责声明: 港口信息有任何更改恕不另行通知。如想获取最新信息请与我们联系。 View our Legal Statement.
This website uses cookies.
We use strictly necessary cookies to enable you to view our content in your language. For more information please view our Terms of Use.